BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Đơn vị tính: VND
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | |
---|---|---|---|---|---|
I. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
1. | Lợi nhuận trước thuế | 01 | 512.555.779.509 | 704.630.403.809 | |
2. | Điều chỉnh cho các khoản: | ||||
- | Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | 407.829.017.632 | 366.059.069.169 | |
- | Các khoản dự phòng | 03 | V.2; V.7; V.24 | (70.550.615.395) | (22.694.937.043) |
- | Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | VI.4 | 331.606.922 | (1.763.485.602) |
- | Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | V.2c; VI.3;VI.7; VI.8 | (133.599.032.402) | (278.102.500.172) |
- | Chi phí lãi vay | 06 | VI.4 | 146.594.706.568 | 145.399.814.157 |
- | Các khoản điều chỉnh khác | 07 | - | - | |
3. | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 863.161.462.834 | 913.528.364.318 | |
- | Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | 207.807.639.640 | 133.530.475.472 | |
- | Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 4.332.455.827 | (12.835.697.907) | |
- | Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | (135.811.753.185) | 211.911.993.712 | |
- | Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 25.930.730.039 | 30.326.050.313 | |
- | Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | 34.157.577.312 | 57.284.455.015 | |
- | Tiền lãi vay đã trả | 14 | V.20; V.22; VI.4 | (146.478.966.196) | (143.807.600.246) |
- | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | V.18 | (166.958.951.726) | (100.596.252.515) |
- | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | - | - | |
- | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (30.775.781.866) | (31.901.906.146) | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 655.364.412.679 | 1.057.439.882.016 | ||
II | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||
1. | Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 21 | (215.700.797.051) | (379.341.317.317) | |
2. | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | V.10; VI.7 | 21.602.938.707 | 13.307.005.560 |
3. | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | V.5 | (59.840.000.000) | (21.165.460.000) |
4. | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | V.5 | 34.600.000.000 | 14.185.460.000 |
5. | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (31.012.563.977) | (299.916.547.913) | |
6. | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 153.289.510.245 | 151.629.726.540 | |
7. | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | V.2c; V.6; VI.3 | 170.142.868.390 | 144.692.516.098 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 73.081.956.314 | (376.608.617.032) | ||
III. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
1. | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | V.27 | 44.530.000.000 | - |
2. | Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | - | - | |
3. | Tiền thu từ đi vay | 33 | 902.082.317.483 | 826.032.123.593 | |
4. | Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (1.024.407.933.654) | (959.141.196.295) | |
5. | Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | (54.916.707.254) | (55.979.121.000) | |
6. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (353.473.087.928) | (478.420.835.105) | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (486.185.411.353) | (667.509.028.807) | ||
Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | 242.260.957.640 | 13.322.236.177 | ||
Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | V.1 | 185.545.788.383 | 172.567.048.493 | |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | (130.379.832) | (343.496.287) | ||
Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | V.1 | 427.676.366.191 | 185.545.788.383 |
TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021
Phạm Quang Huy
Người lập
Nguyễn Minh Nguyệt
Kế toán trưởng
Đỗ Văn Minh
Tổng Giám đốc