Bảng cân đối kế toán hợp nhất
Đơn vị tính: VND
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | |
---|---|---|---|---|---|
A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 1.356.400.253.202 | 1.187.770.152.906 | |
I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 427.676.366.191 | 185.545.788.383 |
1. | Tiền | 111 | 416.176.366.191 | 181.545.788.383 | |
2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | 11.500.000.000 | 4.000.000.000 | |
II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 23.437.445.943 | 44.267.969.361 | |
1. | Chứng khoán kinh doanh | 121 | V.2a | 49.252.233.353 | 83.409.810.665 |
2. | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | V.2a | (30.182.846.588) | (42.841.841.304) |
3. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | V.2b | 4.368.059.178 | 3.700.000.000 |
III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 747.950.935.161 | 787.249.150.460 | |
1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.3 | 341.988.491.153 | 366.913.853.716 |
2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.4a | 142.564.303.832 | 150.628.682.211 |
3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | - | - | |
4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | - | - | |
5. | Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | V.5a | 29.530.000.000 | 29.890.000.000 |
6. | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.6a | 243.392.277.048 | 248.569.466.319 |
7. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | V.7 | (9.524.136.872) | (8.752.851.786) |
8. | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | - | - | |
IV. | Hàng tồn kho | 140 | 72.966.607.779 | 78.380.973.226 | |
1. | Hàng tồn kho | 141 | V.8 | 77.169.725.859 | 81.502.181.686 |
2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | V.8 | (4.203.118.080) | (3.121.208.460) |
V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 84.368.898.128 | 92.326.271.476 | |
1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.9a | 11.051.155.655 | 10.084.640.619 |
2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 55.788.533.490 | 77.345.950.952 | |
3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.18 | 17.529.208.983 | 4.895.679.905 |
4. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | - | - | |
5. | Tài sản ngắn hạn khác | 155 | - | - | |
B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 8.478.143.954.066 | 8.932.136.744.096 | |
I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 56.015.447.670 | 35.083.378.013 | |
1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | - | - | |
2. | Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | V.4b | 358.000.000 | 358.000.000 |
3. | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | - | - | |
4. | Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | - | - | |
5. | Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | V.5b | 25.100.000.000 | - |
6. | Phải thu dài hạn khác | 216 | V.6b | 30.557.447.670 | 34.725.378.013 |
7. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | - | - | |
II. | Tài sản cố định | 220 | 3.143.068.755.500 | 3.345.274.223.419 | |
1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.10 | 2.760.856.086.787 | 2.916.128.041.718 |
- Nguyên giá | 222 | 4.908.384.792.791 | 4.832.622.857.685 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (2.147.528.706.004) | (1.916.494.815.967) | ||
2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.11 | 116.925.846.196 | 159.869.253.562 |
- Nguyên giá | 225 | 247.772.204.488 | 259.738.889.560 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | (130.846.358.292) | (99.869.635.998) | ||
3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | V.12 | 265.286.822.517 | 269.276.928.139 |
- Nguyên giá | 228 | 357.186.280.451 | 347.724.397.901 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (91.899.457.934) | (78.447.469.762) | ||
III. | Bất động sản đầu tư | 230 | - | - | |
- Nguyên giá | 231 | - | - | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | - | - | ||
IV. | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 1.757.169.265.427 | 1.799.802.914.004 | |
1 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | - | - | |
2 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.13 | 1.757.169.265.427 | 1.799.802.914.004 |
V. | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 2.531.074.199.418 | 2.684.481.348.160 | |
1 | Đầu tư vào công ty con | 251 | - | - | |
2 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | V.2c | 2.461.441.374.935 | 2.481.007.591.207 |
3 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V.2d | 72.736.908.411 | 206.581.032.000 |
4 | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | V.2d | (3.104.083.928) | (3.107.275.047) |
5 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | - | - | |
VI | Tài sản dài hạn khác | 260 | 990.816.286.051 | 1.067.494.880.500 | |
1 | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.9b | 638.590.994.095 | 676.460.835.521 |
2 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.14 | 110.693.814.592 | 94.280.850.909 |
3 | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | - | - | |
4 | Tài sản dài hạn khác | 268 | - | - | |
5 | Lợi thế thương mại | 269 | V.15 | 241.531.477.364 | 296.753.194.070 |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 9.834.544.207.268 | 10.119.906.897.002 | ||
C | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 3.239.614.949.264 | 3.552.650.031.380 | |
I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 1.745.211.780.685 | 1.828.483.009.231 | |
1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.16 | 357.899.063.388 | 422.801.324.306 |
2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.17 | 20.211.415.538 | 131.371.902.987 |
3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.18 | 18.970.678.365 | 84.738.031.413 |
4. | Phải trả người lao động | 314 | V.19 | 76.359.614.295 | 54.637.591.528 |
5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.20 | 208.693.179.893 | 168.100.913.409 |
6. | Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | - | - | |
7. | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | - | - | |
8. | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.21a | 1.406.668.824 | 5.234.940.031 |
9. | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.22a | 216.156.450.734 | 179.612.613.672 |
10. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.23a | 762.887.887.093 | 651.869.390.233 |
11. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | V.24 | 22.571.255.010 | 68.156.661.011 |
12. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | V.25 | 60.055.567.545 | 61.959.640.641 |
13. | Quỹ bình ổn giá | 323 | - | - | |
14. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | - | - | |
II. | Nợ dài hạn | 330 | 1.494.403.168.579 | 1.724.167.022.149 | |
1. | Phải trả người bán dài hạn | 331 | - | - | |
2. | Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | - | - | |
3. | Chi phí phải trả dài hạn | 333 | - | - | |
4. | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | - | - | |
5. | Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | - | - | |
6. | Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | V.21b | 275.215.157.320 | 223.677.508.700 |
7. | Phải trả dài hạn khác | 337 | V.22b | 81.448.902.020 | 74.872.092.260 |
8. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.23b | 1.137.739.109.239 | 1.425.617.421.189 |
9. | Trái phiếu chuyển đổi | 339 | - | - | |
10. | Cổ phiếu ưu đãi | 340 | - | - | |
11. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | V.26 | - | - |
12. | Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | - | - | |
13. | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | - | - | |
D. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 6.594.929.258.004 | 6.567.256.865.622 | |
I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 6.594.929.258.004 | 6.567.256.865.622 | |
1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | V.27 | 3.013.779.570.000 | 2.969.249.570.000 |
- | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 3.013.779.570.000 | 2.969.249.570.000 | |
- | Cổ phiếu ưu đãi | 411b | - | - | |
2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | V.27 | 1.941.832.197.040 | 1.941.832.197.040 |
3. | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | - | - | |
4. | Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | V.27 | 128.097.775.902 | 71.797.775.902 |
5. | Cổ phiếu quỹ | 415 | - | - | |
6. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | - | - | |
7. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | V.27 | 89.962.489.095 | 96.692.165.949 |
8. | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | V.27 | 152.636.937.352 | 152.636.937.352 |
9. | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | - | - | |
10. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | V.27 | 140.044.304.503 | 138.163.837.156 |
11. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | V.27 | 435.146.071.577 | 505.387.726.304 |
- | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | 64.214.087.107 | 505.387.726.304 | |
- | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 421b | 370.931.984.470 | - | |
12. | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | - | - | |
13. | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | V.27 | 693.429.912.535 | 691.496.655.919 |
II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - | |
1. | Nguồn kinh phí | 431 | - | - | |
2. | Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 432 | - | - | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 9.834.544.207.268 | 10.119.906.897.002 |
TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021
Phạm Quang Huy
Người lập
Nguyễn Minh Nguyệt
Kế toán trưởng
Đỗ Văn Minh
Tổng Giám đốc