BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Đơn vị tính: VND
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 2.605.666.369.829 | 2.642.913.926.204 |
2. | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | - | - | |
3. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 2.605.666.369.829 | 2.642.913.926.204 | |
4. | Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 1.656.081.835.186 | 1.630.141.018.915 |
5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 949.584.534.643 | 1.012.772.907.289 | |
6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 27.575.724.922 | 107.487.686.417 |
7. | Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 159.264.353.024 | 146.510.028.288 |
Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | 146.594.706.568 | 145.399.814.157 | ||
8. | Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | V.2c | 157.111.374.216 | 236.158.202.752 |
9. | Chi phí bán hàng | 25 | VI.5 | 137.355.616.968 | 137.995.085.033 |
10. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.6 | 341.473.916.467 | 330.636.183.944 |
11. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 496.177.747.322 | 741.277.499.193 | |
12. | Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 80.099.486.056 | 18.959.361.175 |
13. | Chi phí khác | 32 | VI.8 | 63.721.453.869 | 55.606.456.559 |
14. | Lợi nhuận khác | 40 | 16.378.032.187 | (36.647.095.384) | |
15. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 512.555.779.509 | 704.630.403.809 | |
16. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | V.18 | 88.492.988.818 | 154.969.045.025 |
17. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | VI.9 | (16.412.963.683) | (63.907.693.215) |
18. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | 440.475.754.374 | 613.569.051.999 | |
19. | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | 370.931.984.470 | 517.028.616.025 | |
20. | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | 69.543.769.904 | 96.540.435.974 | |
21. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.10 | 1.149 | 1.602 |
22. | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | VI.10 | 1.149 | 1.602 |
TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021
Phạm Quang Huy
Người lập
Nguyễn Minh Nguyệt
Kế toán trưởng
Đỗ Văn Minh
Tổng Giám đốc