BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (gọi tắt là “Tổng Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã điều hành Tổng Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:
Ông Nguyễn Tiến Vinh
Chủ tịch
Ông Lê Cự Tân
Thành viên
Ông Louis T.Nguyen
Thành viên
Ông Dương Trí Hội
Thành viên
Ông Tạ Quang Huy
Thành viên (bổ nhiệm ngày 30 tháng 9 năm 2020)
Ông Trịnh Văn Khiêm
Thành viên (bổ nhiệm ngày 16 tháng 6 năm 2020)
Ông Nguyễn Hồng Vinh
Thành viên (miễn nhiệm ngày 01 tháng 5 năm 2020)
Ông Lê Minh Hồng
Thành viên (miễn nhiệm ngày 22 tháng 7 năm 2020)
Ông Lê Cự Tân
Tổng Giám đốc
Bà Trần Thị Phương Thảo
Phó Tổng Giám đốc
Ông Cao Trung Kiên
Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Văn Quốc Việt
Phó Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Thu Hương
Phó Tổng Giám đốc
Ông Đào Văn Ngọc
Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2020)
Ông Từ Cường
Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01 tháng 9 năm 2020)
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay không;
- Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tổng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Tổng Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.
Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Tổng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất.
PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt và thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021.
Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,
Lê Cự Tân
Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị
Ngày 25 tháng 3 năm 2021
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Kính gửi:
Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (gọi tắt là “Tổng Công ty”), được lập ngày 25 tháng 3 năm 2021, từ trang 127 đến trang 167, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.
Như đã trình bày tại Thuyết minh số 38 phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Tổng Công ty có khoản công nợ tiềm tàng liên quan đến tiền sử dụng đất và các chi phí khác của khu đường đi có diện tích 0,6 ha đã được Tổng Công ty đầu tư xây dựng tại tỉnh Cà Mau.
Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.
Trần Xuân Ánh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0723-2018-001-1
CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
Ngày 25 tháng 3 năm 2021
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam
Lương Tuấn Đạt
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4370-2018-001-1
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Đơn vị: VND
STT | TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
---|---|---|---|---|---|
A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 6.314.163.032.937 | 5.943.854.074.804 | |
I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 4 | 2.029.198.585.342 | 2.976.952.450.033 |
1. | Tiền | 111 | 265.139.502.295 | 349.278.804.046 | |
2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | 1.764.059.083.047 | 2.627.673.645.987 | |
II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 2.185.000.000.000 | 1.035.000.000.000 | |
1. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 5 | 2.185.000.000.000 | 1.035.000.000.000 |
III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 340.731.443.856 | 289.371.734.319 | |
1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 6 | 223.032.121.230 | 239.163.840.466 |
2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 7 | 58.161.771.022 | 37.348.595.546 |
3. | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 8 | 292.846.621.763 | 250.709.558.469 |
4. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | 9 | (233.576.422.659) | (238.285.341.239) |
5. | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | 267.352.500 | 435.081.077 | |
IV. | Hàng tồn kho | 140 | 10 | 1.468.360.373.620 | 1.350.638.678.171 |
1. | Hàng tồn kho | 141 | 1.494.665.449.780 | 1.370.295.612.901 | |
2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | (26.305.076.160) | (19.656.934.730) | |
V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 290.872.630.119 | 291.891.212.281 | |
1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 11 | 27.025.250.532 | 29.727.375.587 |
2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 256.938.273.841 | 257.326.042.539 | |
3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 15 | 6.909.105.746 | 4.837.794.155 |
B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 4.985.778.272.458 | 5.496.454.188.790 | |
I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 698.374.000 | 658.396.000 | |
1. | Phải thu dài hạn khác | 216 | 8 | 698.374.000 | 658.396.000 |
II. | Tài sản cố định | 220 | 4.282.892.453.351 | 4.790.657.948.234 | |
1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | 12 | 3.438.870.887.385 | 3.932.312.724.389 |
- Nguyên giá | 222 | 11.646.460.047.004 | 11.629.420.833.126 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (8.207.589.159.619) | (7.697.108.108.737) | ||
2. | Tài sản cố định vô hình | 227 | 13 | 844.021.565.966 | 858.345.223.845 |
- Nguyên giá | 228 | 1.153.056.314.593 | 1.152.277.537.593 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (309.034.748.627) | (293.932.313.748) | ||
III | Bất động sản đầu tư | 230 | 14 | 219.743.745.413 | 239.820.697.731 |
- Nguyên giá | 231 | 317.953.542.202 | 334.556.867.544 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | (98.209.796.789) | (94.736.169.813) | ||
IV | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 153.441.224.477 | 145.846.801.849 | |
1 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 16 | 153.441.224.477 | 145.846.801.849 |
V | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 44.245.603.945 | 45.369.527.464 | |
1 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | 17 | 27.991.375.327 | 26.973.857.965 |
2 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 5 | 20.502.000.000 | 20.502.000.000 |
3 | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | 5 | (4.247.771.382) | (2.106.330.501) |
VI | Tài sản dài hạn khác | 260 | 284.756.871.272 | 274.100.817.512 | |
1 | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 11 | 30.448.054.378 | 30.935.743.889 |
2 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 18 | 101.730.355.972 | 81.381.867.070 |
3 | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | 10 | 139.786.369.885 | 148.991.115.516 |
4 | Tài sản dài hạn khác | 268 | 12.792.091.037 | 12.792.091.037 | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | 11.299.941.305.395 | 11.440.308.263.594 |
Đơn vị: VND
STT | NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
---|---|---|---|---|---|
C. | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 3.052.441.964.507 | 3.278.872.819.011 | |
I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 2.026.034.102.655 | 2.060.713.280.767 | |
1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 19 | 452.877.108.896 | 478.565.168.169 |
2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 20 | 122.950.516.714 | 80.837.106.240 |
3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 15 | 58.813.917.687 | 66.288.625.026 |
4. | Phải trả người lao động | 314 | 133.671.272.818 | 137.134.034.081 | |
5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 21 | 456.822.960.695 | 678.292.053.057 |
6. | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | 16.363.638 | 18.181.819 | |
7. | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 22 | 64.799.698.649 | 80.115.659.533 |
8. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 23 | 190.871.758.751 | 177.270.899.255 |
9. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 24 | 467.511.021.812 | 312.648.007.246 |
10. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 77.699.482.995 | 49.543.546.341 | |
II. | Nợ dài hạn | 330 | 1.026.407.861.852 | 1.218.159.538.244 | |
1. | Phải trả dài hạn khác | 337 | 22 | 1.866.870.000 | 960.870.000 |
2. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 25 | 858.922.907.882 | 1.063.625.393.987 |
3. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | 132.540.000.000 | 132.540.000.000 | |
4. | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | 33.078.083.970 | 21.033.274.257 | |
D. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 8.247.499.340.888 | 8.161.435.444.583 | |
I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 26 | 8.247.499.340.888 | 8.161.435.444.583 |
1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 3.914.000.000.000 | 3.914.000.000.000 | |
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 3.914.000.000.000 | 3.914.000.000.000 | ||
2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 21.179.913.858 | 21.179.913.858 | |
3. | Cổ phiếu quỹ | 415 | (2.296.824.120) | (2.296.824.120) | |
4. | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 3.497.039.984.859 | 3.497.039.984.859 | |
5. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 654.776.859.274 | 566.144.654.027 | |
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a | 54.215.294.040 | 228.248.570.458 | ||
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 421b | 600.561.565.234 | 337.896.083.569 | ||
6 | Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 429 | 162.799.407.017 | 165.367.715.959 | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | 11.299.941.305.395 | 11.440.308.263.594 |
Trần Xuân Thảo
Người lập biểu
Võ Ngọc Phương
Kế toán trưởng
Lê Cự Tân
Tổng Giám đốc
Ngày 25 tháng 3 năm 2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Đơn vị: VND
STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
---|---|---|---|---|---|
1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 7.867.574.305.211 | 7.757.075.543.739 | |
2. | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 105.755.700.648 | 73.534.335.681 | |
3. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 29 | 7.761.818.604.563 | 7.683.541.208.058 |
4. | Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp | 11 | 29 | 6.032.014.990.990 | 6.281.448.254.606 |
5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | 29 | 1.729.803.613.573 | 1.402.092.953.452 |
6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 31 | 179.636.016.847 | 140.013.425.496 |
7. | Chi phí tài chính | 22 | 32 | 94.847.103.094 | 107.636.556.757 |
- Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 88.463.426.175 | 106.897.449.564 | ||
8. | Phần lãi trong công ty liên kết, liên doanh | 24 | 2.437.351.362 | 1.680.107.483 | |
9. | Chi phí bán hàng | 25 | 33 | 654.617.057.501 | 554.758.002.570 |
10. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 33 | 409.071.818.150 | 415.339.815.960 |
11. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26)) | 30 | 753.341.003.037 | 466.052.111.144 | |
12. | Thu nhập khác | 31 | 34 | 96.475.936.092 | 7.480.346.769 |
13. | Chi phí khác | 32 | 35 | 1.926.168.341 | 6.456.808.962 |
14. | Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | 94.549.767.751 | 1.023.537.807 | |
15. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 847.890.770.788 | 467.075.648.951 | |
16. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | 36 | 166.619.580.888 | 90.454.832.980 |
17. | Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | 36 | (20.348.488.902) | (12.239.055.688) |
18. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)) | 60 | 701.619.678.802 | 388.859.871.659 | |
18.1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 61 | 691.307.691.848 | 377.703.325.589 | |
18.2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | 10.311.986.954 | 11.156.546.070 | |
19 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 37 | 1.535 | 754 |
Trần Xuân Thảo
Người lập biểu
Võ Ngọc Phương
Kế toán trưởng
Lê Cự Tân
Tổng Giám đốc
Ngày 25 tháng 3 năm 2021
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Đơn vị: VND
STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Năm nay | Năm trước |
---|---|---|---|---|
I. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||
1. | Lợi nhuận trước thuế | 01 | 847.890.770.788 | 467.075.648.951 |
2. | Điều chỉnh cho các khoản: | |||
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | 549.648.417.025 | 561.879.123.157 | |
Các khoản dự phòng | 03 | 194.437.765.308 | 167.226.193.328 | |
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | (1.687.283.663) | (764.976.791) | |
Lãi từ hoạt động đầu tư | 05 | (177.401.927.532) | (137.907.172.131) | |
Chi phí lãi vay | 06 | 88.463.426.175 | 106.897.449.564 | |
Các khoản điều chỉnh khác | 07 | 20.000.000.000 | - | |
3. | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 1.521.351.168.101 | 1.164.406.266.078 |
Thay đổi các khoản phải thu | 09 | (12.019.853.115) | 227.366.396.790 | |
Thay đổi hàng tồn kho | 10 | (114.561.989.431) | 255.149.812.712 | |
Thay đổi các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (215.723.205.282) | 283.021.492.395 | |
Thay đổi chi phí trả trước | 12 | 3.189.814.566 | 16.080.067.431 | |
Tiền lãi vay đã trả | 14 | (101.010.428.297) | (54.866.114.339) | |
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (178.220.066.598) | (45.844.375.272) | |
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (115.732.025.947) | (86.306.205.352) | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 787.273.413.997 | 1.759.007.340.443 | |
II | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | |||
1. | Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (81.740.330.467) | (117.832.821.638) |
2. | Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | - | 2.828.702.473 |
3. | Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (2.940.000.000.000) | (1.720.000.000.000) |
4. | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 1.790.000.000.000 | 1.640.000.000.000 |
5. | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 165.742.209.214 | 140.662.774.725 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (1.065.998.121.253) | (54.341.344.440) | |
III | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||
1. | Tiền thu từ đi vay | 33 | 381.719.552.000 | 124.208.464.716 |
2. | Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (571.448.728.652) | (166.966.798.373) |
3. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (479.315.340.540) | (401.886.060.700) |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (669.044.517.192) | (444.644.394.357) | |
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) | 50 | (947.769.224.448) | 1.260.021.601.646 | |
Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | 2.976.952.450.033 | 1.716.919.348.616 | |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 15.359.757 | 11.499.771 | |
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61) | 70 | 2.029.198.585.342 | 2.976.952.450.033 |
Trần Xuân Thảo
Người lập biểu
Võ Ngọc Phương
Kế toán trưởng
Lê Cự Tân
Tổng Giám đốc
Ngày 25 tháng 3 năm 2021