BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (gọi tắt là “Tổng Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã điều hành Tổng Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:
Hội đồng Quản trị | |
Ông Hoàng Trọng Dũng | Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 27 tháng 4 năm 2021) |
Ông Nguyễn Tiến Vinh | Chủ tịch (miễn nhiệm 28 tháng 4 năm 2021) |
Ông Lê Cự Tân | Thành viên |
Ông Louis T.Nguyen | Thành viên |
Ông Dương Trí Hội | Thành viên |
Ông Trịnh Văn Khiêm | Thành viên |
Ông Tạ Quang Huy | Thành viên (miễn nhiệm 27 tháng 4 năm 2021) |
Ban Tổng Giám đốc | |
Ông Lê Cự Tân | Tổng Giám đốc |
Bà Trần Thị Phương Thảo | Phó Tổng Giám đốc |
Ông Cao Trung Kiên | Phó Tổng Giám đốc |
Ông Lê Văn Quốc Việt | Phó Tổng Giám đốc |
Bà Lê Thị Thu Hương | Phó Tổng Giám đốc |
Ông Đào Văn Ngọc | Phó Tổng Giám đốc |
Ông Tạ Quang Huy | Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 28 tháng 4 năm 2021) |
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay không;
- Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tổng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Tổng Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.
Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Tổng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất.
PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt và thông qua ngày 17 tháng 3 năm 2022.
Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,
Lê Cự Tân
Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Kính gửi:
Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (gọi tắt là “Tổng Công ty”), được lập ngày 17 tháng 3 năm 2022, từ trang 112 đến trang 150, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.
Trần Xuân Ánh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0723-2018-001-1
CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
Ngày 17 tháng 3 năm 2022
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam
Lương Tuấn Đạt
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4370-2018-001-1
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021
MẪU SỐ B 01-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | |
---|---|---|---|---|---|
A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 9.519.579.701.251 | 6.314.163.032.937 | |
I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 4 | 2.524.115.312.966 | 2.029.198.585.342 |
1. | Tiền | 111 | 567.149.383.517 | 265.139.502.295 | |
2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | 1.956.965.929.449 | 1.764.059.083.047 | |
II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 3.455.000.000.000 | 2.185.000.000.000 | |
1. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 5 | 3.455.000.000.000 | 2.185.000.000.000 |
III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 488.926.629.172 | 340.731.443.856 | |
1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 6 | 262.942.321.240 | 223.032.121.230 |
2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 7 | 137.517.046.753 | 58.161.771.022 |
3. | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 8 | 321.676.658.968 | 292.846.621.763 |
4. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | 9 | (233.476.873.759) | (233.576.422.659) |
5. | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | 267.475.970 | 267.352.500 | |
IV. | Hàng tồn kho | 140 | 10 | 2.775.533.988.246 | 1.468.360.373.620 |
1. | Hàng tồn kho | 141 | 2.778.813.854.584 | 1.494.665.449.780 | |
2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | (3.279.866.338) | (26.305.076.160) | |
V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 276.003.770.867 | 290.872.630.119 | |
1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 11 | 15.329.149.739 | 27.025.250.532 |
2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 257.422.886.104 | 256.938.273.841 | |
3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 15 | 3.251.735.024 | 6.909.105.746 |
B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 4.398.350.543.150 | 4.985.778.272.458 | |
I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 849.874.000 | 698.374.000 | |
1. | Phải thu dài hạn khác | 216 | 8 | 849.874.000 | 698.374.000 |
II. | Tài sản cố định | 220 | 3.716.965.004.749 | 4.282.892.453.351 | |
1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | 12 | 2.883.489.798.863 | 3.438.870.887.385 |
- Nguyên giá | 222 | 11.546.905.383.342 | 11.646.460.047.004 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (8.663.415.584.479) | (8.207.589.159.619) | ||
2. | Tài sản cố định vô hình | 227 | 13 | 833.475.205.886 | 844.021.565.966 |
- Nguyên giá | 228 | 1.155.791.328.193 | 1.153.056.314.593 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (322.316.122.307) | (309.034.748.627) | ||
III. | Bất động sản đầu tư | 230 | 14 | 209.845.313.863 | 219.743.745.413 |
- Nguyên giá | 231 | 317.953.542.202 | 317.953.542.202 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | (108.108.228.339) | (98.209.796.789) | ||
IV. | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 174.082.187.941 | 153.441.224.477 | |
1. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 16 | 174.082.187.941 | 153.441.224.477 |
V. | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 44.656.956.639 | 44.245.603.945 | |
1. | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | 17 | 28.619.663.470 | 27.991.375.327 |
2. | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 5 | 20.502.000.000 | 20.502.000.000 |
3. | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | 5 | (4.464.706.831) | (4.247.771.382) |
VI. | Tài sản dài hạn khác | 260 | 251.951.205.958 | 284.756.871.272 | |
1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 11 | 25.697.331.132 | 30.448.054.378 |
2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 18 | 79.187.651.840 | 101.730.355.972 |
3. | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | 10 | 124.128.741.854 | 139.786.369.885 |
4. | Tài sản dài hạn khác | 268 | 22.937.481.132 | 12.792.091.037 | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | 13.917.930.244.401 | 11.299.941.305.395 |
NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | |
---|---|---|---|---|---|
C. | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 3.204.770.523.758 | 3.052.441.964.507 | |
I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 2.151.651.816.461 | 2.026.034.102.655 | |
1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 19 | 771.382.083.149 | 452.877.108.896 |
2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 20 | 124.292.938.370 | 122.950.516.714 |
3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 15 | 389.655.826.646 | 58.813.917.687 |
4. | Phải trả người lao động | 314 | 173.860.882.277 | 133.671.272.818 | |
5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 21 | 337.883.833.828 | 456.822.960.695 |
6. | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | 18.181.819 | 16.363.638 | |
7. | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 22 | 74.252.202.749 | 64.799.698.649 |
8. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 23 | 200.133.810.219 | 190.871.758.751 |
9. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 24 | 20.327.222.568 | 467.511.021.812 |
10. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 59.844.834.836 | 77.699.482.995 | |
II. | Nợ dài hạn | 330 | 1.053.118.707.297 | 1.026.407.861.852 | |
1. | Phải trả dài hạn khác | 337 | 22 | 8.526.946.700 | 1.866.870.000 |
2. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 25 | 700.468.329.150 | 858.922.907.882 |
3. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | 132.540.000.000 | 132.540.000.000 | |
4. | Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | 24 | 165.486.270.110 | - |
5. | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | 46.097.161.337 | 33.078.083.970 | |
D. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 10.713.159.720.643 | 8.247.499.340.888 | |
I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 26 | 10.713.159.720.643 | 8.247.499.340.888 |
1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 3.914.000.000.000 | 3.914.000.000.000 | |
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 3.914.000.000.000 | 3.914.000.000.000 | ||
2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 21.179.913.858 | 21.179.913.858 | |
3. | Cổ phiếu quỹ | 415 | (2.296.824.120) | (2.296.824.120) | |
4. | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 3.497.039.984.859 | 3.497.039.984.859 | |
5. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 3.085.566.955.137 | 654.776.859.274 | |
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a | 53.257.339.727 | 54.215.294.040 | ||
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 421b | 3.032.309.615.410 | 600.561.565.234 | ||
6. | Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 429 | 197.669.690.909 | 162.799.407.017 | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | 13.917.930.244.401 | 11.299.941.305.395 |
Trần Xuân Thảo
Người lập biểu
Võ Ngọc Phương
Kế toán trưởng
Lê Cự Tân
Tổng Giám đốc
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
MẪU SỐ B 02-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 12.881.680.840.632 | 7.867.574.305.211 | |
2. | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 95.539.647.280 | 105.755.700.648 | |
3. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 29 | 12.786.141.193.352 | 7.761.818.604.563 |
4. | Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp | 11 | 29 | 8.000.602.438.317 | 6.032.014.990.990 |
5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | 29 | 4.785.538.755.035 | 1.729.803.613.573 |
6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 31 | 175.513.945.627 | 179.636.016.847 |
7. | Chi phí tài chính | 22 | 32 | 74.648.067.031 | 94.847.103.094 |
- Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 69.266.472.919 | 88.463.426.175 | ||
8. | Phần lãi trong công ty liên kết, liên doanh | 24 | 2.503.197.142 | 2.437.351.362 | |
9. | Chi phí bán hàng | 25 | 33 | 817.762.955.253 | 654.617.057.501 |
10. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 33 | 424.973.596.372 | 409.071.818.150 |
11. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26)) | 30 | 3.646.171.279.148 | 753.341.003.037 | |
12. | Thu nhập khác | 31 | 34 | 155.255.174.993 | 96.475.936.092 |
13. | Chi phí khác | 32 | 35 | 1.955.231.521 | 1.926.168.341 |
14. | Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | 153.299.943.472 | 94.549.767.751 | |
15. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 3.799.471.222.620 | 847.890.770.788 | |
16. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | 36 | 605.412.217.929 | 166.619.580.888 |
17. | Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | 36 | 22.542.704.132 | (20.348.488.902) |
18. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | 3.171.516.300.559 | 701.619.678.802 | |
18.1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 61 | 3.117.133.794.101 | 691.307.691.848 | |
18.2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | 54.382.506.458 | 10.311.986.954 | |
19. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 37 | 7.749 | 1.413 |
Trần Xuân Thảo
Người lập biểu
Võ Ngọc Phương
Kế toán trưởng
Lê Cự Tân
Tổng Giám đốc
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
MẪU SỐ B 03-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
CHỈ TIÊU | Mã số | Năm nay | Năm trước | |
---|---|---|---|---|
I. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||
1. | Lợi nhuận trước thuế | 01 | 3.799.471.222.620 | 847.890.770.788 |
2. | Điều chỉnh cho các khoản: | |||
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | 536.986.110.692 | 549.648.417.025 | |
Các khoản dự phòng | 03 | 36.040.728.360 | 194.437.765.308 | |
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | (4.822.786.402) | (1.687.283.663) | |
Lãi từ hoạt động đầu tư | 05 | (168.460.157.280) | (177.401.927.532) | |
Chi phí lãi vay | 06 | 69.266.472.919 | 88.463.426.175 | |
Các khoản điều chỉnh khác | 07 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | |
3. | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 4.288.481.590.909 | 1.521.351.168.101 |
Thay đổi các khoản phải thu | 09 | (149.969.462.576) | (12.019.853.115) | |
Thay đổi hàng tồn kho | 10 | (1.278.636.166.868) | (114.561.989.431) | |
Thay đổi các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | 189.583.186.815 | (215.723.205.282) | |
Thay đổi chi phí trả trước | 12 | 16.446.824.039 | 3.189.814.566 | |
Tiền lãi vay đã trả | 14 | (73.836.553.165) | (101.010.428.297) | |
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (302.161.819.901) | (178.220.066.598) | |
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (173.836.027.596) | (115.732.025.947) | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 2.516.071.571.657 | 787.273.413.997 | |
II. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | |||
1. | Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (221.937.019.045) | (81.740.330.467) |
2. | Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 298.617.437 | - |
3. | Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (5.640.000.000.000) | (2.940.000.000.000) |
4. | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 4.370.000.000.000 | 1.790.000.000.000 |
5. | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 172.717.516.126 | 165.742.209.214 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (1.318.920.885.482) | (1.065.998.121.253) | |
III. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||
1. | Tiền thu từ đi vay | 33 | 724.557.695.286 | 381.719.552.000 |
2. | Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (869.427.255.390) | (571.448.728.652) |
3. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (557.564.743.740) | (479.315.340.540) |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (702.434.303.844) | (669.044.517.192) | |
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) | 50 | 494.716.382.331 | (947.769.224.448) | |
Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | 2.029.198.585.342 | 2.976.952.450.033 | |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 200.345.293 | 15.359.757 | |
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61) | 70 | 2.524.115.312.966 | 2.029.198.585.342 |
Trần Xuân Thảo
Người lập biểu
Võ Ngọc Phương
Kế toán trưởng
Lê Cự Tân
Tổng Giám đốc