BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Thông tin chung
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (“Ngân hàng”) là ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Ngân hàng được thành lập theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động Ngân hàng số 120/GP-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) cấp đổi từ Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 0031/NH-GP đã cấp ngày 15 tháng 4 năm 1993, theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301412222 ngày 17 tháng 5 năm 1993 và các giấy phép điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Thời gian hoạt động của Ngân hàng là 99 năm kể từ ngày 15 tháng 4 năm 1993.
Ngân hàng được thành lập nhằm thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm:
- Hoạt động trung gian tiền tệ bao gồm: huy động vốn như nhận gửi tiền không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài; vay vốn ngắn hạn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn; vay vốn của các tổ chức tín dụng và công ty tài chính; ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động của ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của NHNN;
- Hoạt động cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng;
- Hoạt động dịch vụ tài chính khác: cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế và các dịch vụ ngân hàng khác được NHNN cho phép; các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế;
- Hoạt động cấp tín dụng khác: phát hành thẻ tín dụng; chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; góp vốn, mua cổ phần; và
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính: tư vấn ngân hàng, tài chính; mua bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; kinh doanh vàng; tham gia đấu thầu tín phiếu kho bạc; mua, bán công cụ chuyển nhượng, tín phiếu kho bạc, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.
Ngân hàng có trụ sở chính tại Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ngân hàng có một (1) Hội sở, ba mươi lăm (35) chi nhánh, một trăm ba mươi (130) phòng giao dịch tại các tỉnh và thành phố trên cả nước.
Các thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:
Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm |
---|---|---|
Ông Đào Mạnh Kháng | Chủ tịch | Ngày 25 tháng 4 năm 2018 |
Ông Vũ Văn Tiền | Phó Chủ tịch | Ngày 25 tháng 4 năm 2018 |
Ông Lưu Văn Sáu | Thành viên độc lập | Ngày 25 tháng 4 năm 2018 |
Ông Nguyễn Danh Lương | Thành viên độc lập | Ngày 25 tháng 4 năm 2018 |
Ông Soon Su Long | Thành viên | Ngày 25 tháng 4 năm 2018 |
Bà Iris Fang | Thành viên | Ngày 25 tháng 4 năm 2018 |
Ông Jason Lim Tsu Yang | Thành viên | Ngày 12 tháng 6 năm 2020 |
Các thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:
Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm |
---|---|---|
Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm | Trưởng ban | Ngày 25 tháng 4 năm 2018 |
Bà Phạm Thị Hằng | Thành viên chuyên trách | Ngày 25 tháng 4 năm 2018 |
Bà Nguyễn Thị Thanh Thái | Thành viên bán chuyên trách | Ngày 25 tháng 4 năm 2018 |
Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng của Ngân hàng trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:
Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm |
---|---|---|
Ông Lê Hải | Tổng Giám đốc Quyền Tổng Giám đốc |
Bổ nhiệm ngày 30 tháng 9 năm 2020 Bổ nhiệm ngày 1 tháng 4 năm 2020 |
Ông Phạm Duy Hiếu | Quyền Tổng Giám đốc | Miễn nhiệm ngày 1 tháng 4 năm 2020 |
Ông Nguyễn Mạnh Quân | Phó Tổng Giám đốc | Tái bổ nhiệm ngày 20 tháng 6 năm 2018 |
Ông Đỗ Lam Điền | Phó Tổng Giám đốc | Tái bổ nhiệm ngày 9 tháng 8 năm 2020 |
Bà Phạm Thị Hiền | Phó Tổng Giám đốc | Tái bổ nhiệm ngày 14 tháng 1 năm 2019 |
Bà Nguyễn Thị Hương | Phó Tổng Giám đốc | Tái bổ nhiệm ngày 22 tháng 1 năm 2019 |
Ông Lại Tất Hà | Phó Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 8 tháng 10 năm 2019 |
Ông Lê Mạnh Hùng | Giám đốc khối Khách hàng Doanh nghiệp, thành viên Ban điều hành | Tái bổ nhiệm ngày 14 tháng 1 năm 2019 |
Ông Trần Việt Thắng | Giám đốc Khối Công nghệ Ngân hàng, thành viên Ban điều hành | Tái bổ nhiệm ngày 3 tháng 3 năm 2021 |
Ông Nguyễn Hồng Quang | Giám đốc khối SME, thành viên Ban điều hành | Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2020 |
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương | Giám đốc khối Quản trị nguồn Nhân lực | Miễn nhiệm ngày 2 tháng 12 năm 2020 Bổ nhiệm ngày 2 tháng 6 năm 2020 |
Bà Nguyễn Diệp Anh | Giám đốc Ban Tài chính | Bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2020 |
Ông Bùi Quốc Việt | Kế toán Trưởng | Tái bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2020 |
Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng trong năm và vào ngày lập báo cáo này là ông Đào Mạnh Kháng, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Ông Lê Hải - Tổng Giám đốc được uỷ quyền ký báo cáo tài chính riêng kèm theo cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 theo Giấy Ủy quyền số 18/UQ-HĐQT.20 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngày 1 tháng 4 năm 2020.
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Ngân hàng.
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG TÓM TẮT
Kính gửi: Các cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
Báo cáo tài chính riêng tóm tắt kèm theo, được lập ngày 25 tháng 3 năm 2021 và được trình bày từ trang 95 đến trang 100, bao gồm bảng cân đối kế toán riêng tóm tắt tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng tóm tắt, báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng tóm tắt cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được trích từ báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (“Ngân hàng”). Chúng tôi đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính riêng này tại báo cáo kiểm toán lập ngày 29 tháng 3 năm 2021. Báo cáo tài chính riêng này và báo cáo tài chính riêng tóm tắt không phản ánh ảnh hưởng của các sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo kiểm toán nói trên.
Báo cáo tài chính riêng tóm tắt không bao gồm tất cả các thuyết minh cần phải công bố theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam áp dụng cho các Tổ chức Tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Do đó, việc đọc báo cáo tài chính riêng tóm tắt không thể thay thế cho việc đọc báo cáo tài chính riêng (đầy đủ) của Ngân hàng.
Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày báo cáo tài chính tóm tắt bao gồm bảng cân đối kế toán riêng tóm tắt tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng tóm tắt và báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng tóm tắt cho năm tài chính kết thúc cùng ngày cho mục đích công khai báo cáo tài chính theo quy định tại Khoản 11, Điều 1, Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều khoản của chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 và hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 4 năm 2004.
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng tóm tắt dựa trên các thủ tục mà chúng tôi đã thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 810 - “Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt”.
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng tóm tắt - được trích từ báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ngân hàng đã được kiểm toán, đã phản ánh nhất quán, trên các khía cạnh trọng yếu, với báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phù hợp với các quy định tại Khoản 11, Điều 1, Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều khoản của chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 và hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 4 năm 2004
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
Nguyễn Phương Nga
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0763-2019-004-1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 29 tháng 3 năm 2021
Vũ Tiến Dũng
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3221-2020-004-1
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG TÓM TẮT
ngày 31 tháng 12 năm 2020
Số cuối năm Triệu đồng |
Số đầu năm Triệu đồng |
|
---|---|---|
TÀI SẢN | ||
Tiền mặt | 579.345 | 757.147 |
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 996.258 | 6.802.645 |
Tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng (“TCTD”) khác | 28.367.461 | 17.776.242 |
Tiền gửi tại các TCTD khác | 24.795.071 | 9.627.855 |
Cho vay các TCTD khác | 3.572.390 | 8.148.387 |
Chứng khoán kinh doanh | 2.001.253 | - |
Chứng khoán kinh doanh | 2.001.459 | - |
Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh | (206) | - |
Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | - | 49.812 |
Cho vay khách hàng | 62.588.033 | 56.070.111 |
Cho vay khách hàng | 63.293.151 | 56.802.965 |
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | (705.118) | (732.854) |
Hoạt động mua nợ | 152.085 | 151.756 |
Mua nợ | 153.234 | 153.234 |
Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ | (1.149) | (1.478) |
Chứng khoán đầu tư | 16.676.923 | 16.463.267 |
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | 15.003.710 | 15.001.050 |
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 1.970.387 | 1.867.538 |
Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư | (297.174) | (405.321) |
Góp vốn, đầu tư dài hạn | 426.324 | 528.791 |
Đầu tư vào công ty con | 260.000 | 260.000 |
Đầu tư dài hạn khác | 182.978 | 268.791 |
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | (16.654) | - |
Tài sản cố định | 955.727 | 950.242 |
Tài sản cố định hữu hình | 578.998 | 574.358 |
Nguyên giá tài sản cố định | 1.139.587 | 1.077.272 |
Khấu hao tài sản cố định | (560.589) | (502.914) |
Tài sản cố định vô hình | 376.729 | 375.884 |
Nguyên giá tài sản cố định | 624.943 | 595.196 |
Hao mòn tài sản cố định | (248.214) | (219.312) |
Tài sản Có khác | 3.524.033 | 2.936.800 |
Các khoản phải thu | 1.795.895 | 1.093.907 |
Các khoản lãi, phí phải thu | 772.150 | 851.290 |
Tài sản Có khác | 1.112.231 | 1.119.051 |
Dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác | (156.243) | (127.448) |
TỔNG TÀI SẢN | 116.267.442 | 102.486.813 |
NỢ PHẢI TRẢ | ||
Tiền gửi và vay các TCTD khác | 26.502.701 | 16.734.947 |
Tiền gửi của các TCTD khác | 22.904.484 | 8.465.970 |
Vay các TCTD khác | 3.598.217 | 8.268.977 |
Tiền gửi của khách hàng | 72.522.120 | 69.595.380 |
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 74.781 | - |
Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro | 937.752 | 1.161.950 |
Phát hành giấy tờ có giá | 5.605.930 | 5.191.040 |
Các khoản nợ khác | 1.813.315 | 2.035.850 |
Các khoản lãi, phí phải trả | 1.394.148 | 1.546.071 |
Các khoản phải trả và công nợ khác | 419.167 | 489.779 |
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | 107.456.599 | 94.719.167 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
Vốn | 5.713.114 | 5.713.114 |
Vốn điều lệ | 5.713.114 | 5.713.114 |
Các quỹ dự trữ | 766.850 | 603.103 |
Lợi nhuận chưa phân phối | 2.330.879 | 1.451.429 |
TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU | 8.810.843 | 7.767.646 |
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 116.267.442 | 102.486.813 |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG | ||
Cam kết giao dịch hối đoái | 153.781.044 | 98.781.375 |
- Cam kết mua ngoại tệ | 20.428.496 | 5.589.815 |
- Cam kết bán ngoại tệ | 20.403.616 | 5.593.406 |
- Cam kết giao dịch hoán đổi | 112.948.932 | 87.598.154 |
Cam kết cho vay không hủy ngang | 34.501 | 32.771 |
Cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng | 745.452 | 546.353 |
Bảo lãnh khác | 4.525.446 | 4.342.411 |
Các cam kết khác | 2.464.767 | 2.553.650 |
161.551.210 | 106.256.560 |
Người lập
Ông Nguyễn Công Anh
Trưởng phòng
Kế toán tổng hợp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 25 tháng 3 năm 2021
Người kiểm soát
Ông Bùi Quốc Việt
Kế toán Trưởng
Người phê duyệt
Ông Lê Hải
Tổng Giám đốc
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG TÓM TẮT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
Năm nay Triệu đồng |
Năm trước Triệu đồng |
|
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 6.647.934 | 6.492.320 |
Chi phí lãi và các chi phí tương tự | (4.303.385) | (4.054.971) |
Thu nhập lãi thuần | 2.344.549 | 2.437.349 |
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 350.963 | 323.194 |
Chi phí hoạt động dịch vụ | (142.279) | (124.760) |
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | 208.684 | 198.434 |
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 302.089 | 195.817 |
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 1.553 | - |
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 757.624 | 574.051 |
Thu nhập từ hoạt động khác | 188.568 | 315.401 |
Chi phí hoạt động khác | (44.650) | (124.975) |
Lãi thuần từ hoạt động khác | 143.918 | 190.426 |
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần | 16.232 | 22.227 |
TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG | 3.774.649 | 3.618.304 |
Chi phí cho nhân viên | (919.149) | (870.427) |
Chi phí khấu hao | (90.841) | (86.195) |
Chi phí hoạt động khác | (882.954) | (938.707) |
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | (1.892.944) | (1.895.329) |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 1.881.705 | 1.722.975 |
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | (513.380) | (493.975) |
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1.368.325 | 1.229.000 |
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | (276.680) | (260.045) |
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | (276.680) | (260.045) |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 1.091.645 | 968.955 |
Người lập
Ông Nguyễn Công Anh
Trưởng phòng
Kế toán tổng hợp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 25 tháng 3 năm 2021
Người kiểm soát
Ông Bùi Quốc Việt
Kế toán Trưởng
Người phê duyệt
Ông Lê Hải
Tổng Giám đốc
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG TÓM TẮT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
Năm nay Triệu đồng |
Năm trước Triệu đồng |
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được | 6.724.084 | 6.674.871 |
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả | (4.412.759) | (3.650.645) |
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | 208.684 | 235.514 |
Chênh lệch số tiền thực thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, vàng bạc, ngoại tệ | 999.575 | 775.824 |
Thu nhập khác | 65.210 | 116.343 |
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro | 119.364 | 34.847 |
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ | (1.762.939) | (1.829.836) |
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong năm | (318.285) | (228.438) |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và nợ phải trả hoạt động | 1.622.934 | 2.128.480 |
Những thay đổi về tài sản hoạt động | ||
Tăng các khoản cho vay các TCTD khác | (333.875) | (2.378.515) |
(Tăng)/giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán | (2.106.968) | 5.405.114 |
Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 49.812 | 58.039 |
Tăng các khoản cho vay khách hàng | (6.490.186) | (4.491.536) |
Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản (tín dụng, chứng khoán, đầu tư dài hạn) | (627.552) | (1.130.635) |
(Tăng)/giảm khác về tài sản hoạt động | (744.063) | 413.848 |
Những thay đổi về nợ phải trả hoạt động | ||
Giảm các khoản nợ NHNN Việt Nam | - | (6.753.044) |
Tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD | 9.767.754 | 7.390.970 |
Tăng tiền gửi của khách hàng | 2.926.740 | 7.048.081 |
Tăng các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 74.781 | - |
Tăng phát hành giấy tờ có giá | 414.890 | 3.248.002 |
(Giảm)/tăng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro | (224.198) | 9.960 |
Giảm khác về nợ phải trả hoạt động | (77.453) | (168.041) |
Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 4.252.616 | 10.780.723 |
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | ||
Mua sắm tài sản cố định | (91.710) | (121.258) |
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | 1.047 | 125.233 |
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác | 70.980 | - |
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn | 40.222 | 22.227 |
Tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 20.539 | 26.202 |
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||
Tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính | - | - |
Tiền thuần trong năm | 4.273.155 | 10.806.925 |
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm | 22.097.519 | 11.290.594 |
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm | 26.370.674 | 22.097.519 |
Người lập
Ông Nguyễn Công Anh
Trưởng phòng
Kế toán tổng hợp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 25 tháng 3 năm 2021
Người kiểm soát
Ông Bùi Quốc Việt
Kế toán Trưởng
Người phê duyệt
Ông Lê Hải
Tổng Giám đốc
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TÓM TẮT
ngày 31 tháng 12 năm 2020
Số cuối năm Triệu đồng |
Số đầu năm Triệu đồng |
|
TÀI SẢN | ||
Tiền mặt | 579.345 | 757.147 |
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 996.258 | 6.802.645 |
Tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng (“TCTD”) khác | 28.459.280 | 17.854.550 |
Tiền gửi tại các TCTD khác | 24.886.890 | 9.706.163 |
Cho vay các TCTD khác | 3.572.390 | 8.148.387 |
Chứng khoán kinh doanh | 2.001.253 | - |
Chứng khoán kinh doanh | 2.001.459 | - |
Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh | (206) | - |
Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | - | 49.812 |
Cho vay khách hàng | 62.588.033 | 56.070.111 |
Cho vay khách hàng | 63.293.151 | 56.802.965 |
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | (705.118) | (732.854) |
Hoạt động mua nợ | 152.085 | 151.756 |
Mua nợ | 153.234 | 153.234 |
Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ | (1.149) | (1.478) |
Chứng khoán đầu tư | 16.685.823 | 16.472.167 |
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | 15.012.610 | 15.009.950 |
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 1.970.387 | 1.867.538 |
Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư | (297.174) | (405.321) |
Góp vốn, đầu tư dài hạn | 166.324 | 268.791 |
Đầu tư dài hạn khác | 182.978 | 268.791 |
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | (16.654) | - |
Tài sản cố định | 955.727 | 950.242 |
Tài sản cố định hữu hình | 578.998 | 574.358 |
Nguyên giá tài sản cố định | 1.140.762 | 1.078.447 |
Khấu hao tài sản cố định | (561.764) | (504.089) |
Tài sản cố định vô hình | 376.729 | 375.884 |
Nguyên giá tài sản cố định | 624.943 | 595.196 |
Hao mòn tài sản cố định | (248.214) | (219.312) |
Bất động sản đầu tư | 69.980 | 71.227 |
Nguyên giá bất động sản đầu tư | 74.030 | 74.030 |
Hao mòn bất động sản đầu tư | (4.050) | (2.803) |
Tài sản Có khác | 3.712.873 | 3.108.476 |
Các khoản phải thu | 1.747.900 | 1.038.953 |
Các khoản lãi, phí phải thu | 776.959 | 855.728 |
Tài sản Có khác | 1.392.708 | 1.389.566 |
Dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác | (204.694) | (175.771) |
TỔNG TÀI SẢN | 116.366.981 | 102.556.924 |
NỢ PHẢI TRẢ | ||
Tiền gửi và vay các TCTD khác | 26.502.701 | 16.734.947 |
Tiền gửi của các TCTD khác | 22.904.484 | 8.465.970 |
Vay các TCTD khác | 3.598.217 | 8.268.977 |
Tiền gửi của khách hàng | 72.508.223 | 69.574.328 |
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 74.781 | - |
Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro | 937.752 | 1.161.950 |
Phát hành giấy tờ có giá | 5.605.930 | 5.191.040 |
Các khoản nợ khác | 1.826.245 | 2.051.880 |
Các khoản lãi, phí phải trả | 1.394.142 | 1.545.671 |
Các khoản phải trả và công nợ khác | 432.103 | 506.209 |
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | 107.455.632 | 94.714.145 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
Vốn | 5.714.108 | 5.714.108 |
Vốn điều lệ | 5.713.114 | 5.713.114 |
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định | 994 | 994 |
Các quỹ dự trữ | 811.219 | 639.633 |
Lợi nhuận chưa phân phối | 2.386.022 | 1.489.038 |
TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU | 8.911.349 | 7.842.779 |
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 116.366.981 | 102.556.924 |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT | ||
Cam kết giao dịch hối đoái | 153.781.044 | 98.781.375 |
- Cam kết mua ngoại tệ | 20.428.496 | 5.589.815 |
- Cam kết bán ngoại tệ | 20.403.616 | 5.593.406 |
- Cam kết giao dịch hoán đổi | 112.948.932 | 87.598.154 |
Cam kết cho vay không hủy ngang | 34.501 | 32.771 |
Cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng | 745.452 | 546.353 |
Bảo lãnh khác | 4.525.446 | 4.342.411 |
Các cam kết khác | 2.464.767 | 2.553.650 |
161.551.210 | 106.256.560 |
Người lập
Ông Nguyễn Công Anh
Trưởng phòng
Kế toán tổng hợp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 25 tháng 3 năm 2021
Người kiểm soát
Ông Bùi Quốc Việt
Kế toán Trưởng
Người phê duyệt
Ông Lê Hải
Tổng Giám đốc
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT TÓM TẮT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
Năm nay Triệu đồng |
Năm trước Triệu đồng |
|
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 6.684.626 | 6.525.900 |
Chi phí lãi và các chi phí tương tự | (4.303.080) | (4.047.648) |
Thu nhập lãi thuần | 2.381.546 | 2.478.252 |
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 383.392 | 355.078 |
Chi phí hoạt động dịch vụ | (189.565) | (161.614) |
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | 193.827 | 193.464 |
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 302.089 | 195.817 |
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 6.504 | - |
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 757.624 | 578.778 |
Thu nhập từ hoạt động khác | 188.571 | 315.401 |
Chi phí hoạt động khác | (44.650) | (125.000) |
Lãi thuần từ hoạt động khác | 143.921 | 190.401 |
(Lỗ)/thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần | (10.611) | 2.227 |
TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG | 3.774.900 | 3.638.939 |
Chi phí cho nhân viên | (928.879) | (877.938) |
Chi phí khấu hao | (92.088) | (87.441) |
Chi phí hoạt động khác | (837.356) | (905.601) |
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | (1.858.323) | (1.870.980) |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 1.916.577 | 1.767.959 |
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | (513.380) | (493.975) |
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1.403.197 | 1.273.984 |
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | (285.540) | (273.309) |
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | (285.540) | (273.309) |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 1.117.657 | 1.000.675 |
